Dětská výživa - Vyhledávání podle věku:
Sunarka dobré ráno rýžová s ovocem 250g
poslat příteliSunarka dobré ráno rýžová s ovocem je skvělým obohacením jídelníčku kojence od ukončeného 4. měsíce věku při přechodu na pevnou stravu.
Je obohacená skupinou vitaminů a minerálů. V dětské výživě je Sunarka vhodná jako polední a nejlépe jako večerní vydatný a sytící pokrm.
Určeno pro zvláštní výživu - potravina pro obilnou výživu kojenců a malých dětí.
- VÝŽIVNÁ A LEHCE STRAVITELNÁ MLÉČNÁ KAŠE
- OBOHACENA VITAMINY A MINERÁLY
- VÝBORNÁ ROZPUSTNOST
| hodnota | header 2 | header 3 | |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1803 kJ/ 427 kcal | 0 | 0 |
| Bílkoviny | 12,7g | 0 | 0 |
| Sacharidy | 71,4g | 0 | 0 |
| - z nich sacharóza | 8,9g | 0 | 0 |
| - z nich glukóza | 0,5g | 0 | 0 |
| . z nich škrob | 39,1g | 0 | 0 |
| Tuky | 10,1g | 0 | 0 |
| - z nich poly-nenasycené mastné kyseliny | 0 | 0 | 0 |
| - kyselina a-linolénová | 0,15g | 0 | 0 |
| - kyselina linolová | 1,78g | 0 | 0 |
| Vláknina | 3,7g | 0 | 0 |
| na 100 g prášku | % r.h.* | header 3 | |
|---|---|---|---|
| A | 400 µg | 100 | 0 |
| D | 7,9 µg | 79 | 0 |
| E | 4,2mg | 0 | 0 |
| C | 50mg | 200 | 0 |
| B1 | 0,5mg | 100 | 0 |
| B2 | 0,6mg | 75 | 0 |
| Niacin | 7,4mg | 82 | 0 |
| Kyselina pantothenová | 3,15mg | 86 | 0 |
| B6 | 0,6mg | 0 | 0 |
| Kyselina listová | 74,4 µg | 74 | 0 |
| B12 | 0,5 µg | 71 | 0 |
| Biotin | 15,9 µg | 0 | 0 |
| K1 | 14,7 µg | 0 | 0 |
| na 100 g prášku | % r.h.* | header 3 | |
|---|---|---|---|
| Vápník | 450mg | 112 | 0 |
| Železo | 10mg | 166 | 0 |
| Zinek | 5mg | 125 | 0 |
| Hořčík | 10mg | 0 | 0 |
| Sodík | 110mg | 0 | 0 |
| Jód | 75 µg | 107 | 0 |
Diskusní příspěvky
Žádné příspěvky nenalezeny!