Dětská výživa - Vyhledávání podle věku:
Sunar 24 kakao, 600g
poslat příteliSunar 24 kakao je mléčná výživa vhodná pro děti od ukončených 24. měsíců až po předškolní děti do 6 let. Složení mléka Sunar 24 kakao odpovídá výživovým potřebám dětí v tomto vývojovém období.
Na rozdíl od kravského mléka obsahuje vhodnou skladbu bílkovin, vitamínů a minerálních látek a nezatěžuje tak organismus dítěte. Např. ve srovnání s tržními mléky (kravské mléko) má Sunar 24 kakao vyrovnaný podíl nenasycených mastných kyselin, navýšený podíl kyseliny linolové a linolenové, optimální hladinu vitaminů, minerálních látek a stopových prvků.
500 ml připraveného mléka Sunar 24 kakao představuje doporučenou denní dávku.
Sunar 24 kakao obsahuje:
- železo, které je nezbytné pro krvetvorbu, zajišťuje přenos kyslíku k buňkám a uplatňuje se při stavbě červených krvinek
- železo, společně s přítomným zinkem také přispívá k posilování imunitního systému
- jod, který podporuje správný vývoj a funkci štítné žlázy
- vitaminy A, C a E, které mají kromě jiného významnou antioxidační funkci, čímž chrání organismus před volnými radikály
Sunar 24 kakao je tedy díky složení ideální pro děti od 2 - 6 let v doporučeném množství 500 ml denně. Pro zpestření a rozvoj chutí je pro děti připravena i ochucená varianta Sunar 24 jahoda.
Složení výrobku:
sušené plnotučné mléko, sušené odtučněné mléko, rostlinné oleje, maltodextrin, laktóza, sacharóza, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (4%), oligofruktóza (FOS), minerální látky, zahušťovadlo karagénan, vitaminy (viz tabulka).
Použití:
Sunar 24 lze připravovat do pítka nebo do hrnečku. Doporučená denní dávka je 500 ml mléka.
| na 100 g prášku | na 500 ml (69 g) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1970 kJ / 470 kcal | 1358 kJ/ 324 kcal |
| Mléčné bílkoviny | 15,5g | 10,7g |
| - z nich kasein | 11,9 g | 8,2g |
| - z nich syrovátkové bílkoviny | 3,6g | 2,5g |
| Kasein: Syrovátkové bílkoviny | 77:23 | |
| Sacharidy | 49,7g | 34g |
| - z nich laktóza | 29,1g | 20 |
| - z nich maltodextrin | 11,6g | 8g |
| - z nich sacharóza | 9g | 6,2g |
| FOS | 1,3g | 0,9g |
| Tuky | 23g | 15,8g |
| - z nich mléčný | 8 g | 5,5 g |
| - z nich rostlinný | 15 g | 10,4 g |
| - z nich kyselina linolová | 1,6 g | 1,1 g |
| - z nich ά-kyselina linolenová | 0,2 g | 0,15 g |
| - z nich nasycené mastné kyseliny | 11 g | 7,6 g |
| Minerální | 5,8g | 4g |
| na 100 g prášku | na 500 ml | %r.h.* | |
|---|---|---|---|
| Sodík | 196mg | 135mg | 34 |
| Draslík | 850mg | 580mg | 58 |
| Chlorid | 459mg | 315mg | 63 |
| Vápník | 900mg | 615mg | 112 |
| Fosfor | 600mg | 410mg | 75 |
| Ca/P | 1,6 | ||
| Hořčík | 46mg | 31,5mg | 39 |
| Železo | 6mg | 4,1mg | 51 |
| Zinek | 5 mg | 3,45mg | 69 |
| Měď | 216µg | 150µg | 30 |
| Jód | 120µg | 82µg | 104 |
| Mangan | 150µg | 103µg | |
| Selen | 14 µg | 10 µg | 50 |
| Vitaminy: | 0 | 0 | 0 |
| Vitamin A | 500µg | 345µg | 86 |
| Vitamin D | 6 µg | 4µg | 57 |
| Vitamin E | 10mg | 7mg | 140 |
| Vitamin K | 35 µg | 24 µg | 200 |
| Vitamin C | 80 mg | 55mg | 122 |
| Vitamin B1 | 0,45 mg | 0,35 mg | 70 |
| Vitamin B2 | 1 mg | 0,68mg | 97 |
| Niacin | 5 mg | 3,45 mg | 49 |
| Vitamin/Vitamín B6 | 0,35mg | 0,25mg | 36 |
| Kyselina listová | 70 µg | 48 µg | 38 |
| Vitamin B12 | 1,8µg | 1,3µg | 158 |
| Biotin | 22 µg | 15 µg | 150 |
| Kyselina pantothenová | 3,6mg | 2,5mg | 83 |
Diskusní příspěvky
Žádné příspěvky nenalezeny!