Dětská výživa - Vyhledávání podle věku:
Sunar 24 600g
poslat příteliSunar 24 je mléčná výživa vhodná pro děti od ukončených 24. měsíců až po předškolní děti do 6 let. Složení mléka Sunar 24 odpovídá výživovým potřebám dětí v tomto vývojovém období.
Na rozdíl od kravského mléka obsahuje vhodnou skladbu bílkovin, vitamínů a minerálních látek a nezatěžuje tak organismus dítěte. Např. ve srovnání s tržními mléky (kravské mléko) má Sunar 24 vyrovnaný podíl nenasycených mastných kyselin, navýšený podíl kyseliny linolové a linolenové, optimální hladinu vitaminů, minerálních látek a stopových prvků.
500 ml připraveného mléka Sunar 24 představuje doporučenou denní dávku.
Sunar 24 obsahuje:
- železo, které je nezbytné pro krvetvorbu, zajišťuje přenos kyslíku k buňkám a uplatňuje se při stavbě červených krvinek
- železo, společně s přítomným zinkem také přispívá k posilování imunitního systému
- jod, který podporuje správný vývoj a funkci štítné žlázy
- vitaminy A, C a E, které mají kromě jiného významnou antioxidační funkci, čímž chrání organismus před volnými radikály
Sunar 24 je tedy díky složení ideální pro děti od 2 - 6 let v doporučeném množtví 500 ml denně. Pro zpestření a rozvoj chutí je pro děti připravena i ochucená varianta Sunar 24 jahodový.
| na 100 g prášku | na 500 ml (69 g) | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2007 kJ / 479 kcal | 1375 kJ/ 330 kcal |
| Bílkoviny | 15g | 10g |
| Kasein | 11,5 g | 8g |
| Syrovátkové bílkoviny | 3,5g | 2,5g |
| Kasein: Syrovátkové bílkoviny | 77:23 | |
| Sacharidy | 52,5g | 36g |
| - z nich laktóza | 29,2g | 20 |
| - z nich maltodextrin | 15,8g | 10,6g |
| - z nich sacharóza | 6,2g | 4,25g |
| FOS | 1,3g | 0,9g |
| Tuky | 23g | 16g |
| - z nich mléčný | 9,5 g | 6,5 g |
| - z nich rostlinný | 13,5 g | 9 g |
| - z nich kyselina linolová | 1,5 g | 1,05 g |
| - z nich ά-kyselina linolenová | 0,2 g | 0,15 g |
| Minerální | 5,8 g | 3,95 g |
| na 100 g prášku | na 500 ml | %r.h.* | |
|---|---|---|---|
| Sodík | 196mg | 135mg | 34 |
| Draslík | 850mg | 580mg | 58 |
| Chlorid | 459mg | 315mg | 63 |
| Vápník | 950mg | 650mg | 118 |
| Fosfor | 600mg | 410mg | 75 |
| Ca/P | 1,6 | ||
| Hořčík | 46mg | 31,5mg | 39 |
| Železo | 6mg | 4,1mg | 51 |
| Zinek | 5 mg | 3,45mg | 69 |
| Měď | 216µg | 150µg | 30 |
| Jód | 160µg | 110µg | 138 |
| Mangan | 40µg | 27µg | |
| Selen | 14 µg | 10 µg | 50 |
| Vitaminy: | 0 | 0 | 0 |
| Vitamin A | 580µg | 400µg | 100 |
| Vitamin D | 6 µg | 4µg | 57 |
| Vitamin E | 10mg | 7mg | 140 |
| Vitamin K | 35 µg | 24 µg | 200 |
| Vitamin C | 80 mg | 55mg | 122 |
| Vitamin B1 | 0,45 mg | 0,35 mg | 70 |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 0,95mg | 136 |
| Niacin | 5 mg | 3,45 mg | 49 |
| Vitamin/Vitamín B6 | 0,35mg | 0,25mg | 36 |
| Kyselina listová | 70 µg | 48 µg | 38 |
| Vitamin B12 | 2µg | 1,4µg | 175 |
| Biotin | 22 µg | 15 µg | 150 |
| Kyselina pantothenová | 3,6mg | 2,5mg | 83 |
Diskusní příspěvky
Žádné příspěvky nenalezeny!